| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 安全类检查 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 单次检查周期 |
| 1 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 网络视听节目管理处 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》第三条、第十六条;2.《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》;3.《关于进一步加强网络原创视听节目规划建设和管理的通知》;4.《关于进一步健全网络视听服务机构总编辑内容负责制有关事宜的通知》;5.《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》;6.《关于进一步规范电视剧、网络剧、网络电影规划备案和内容审查等有关事项的通知》。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕9号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 从事开展网络视听节目服务的机构 | 160 | 4% | 一年1次 | 0.5天 |
| 2 | 广播电视专用频段频率使用情况的检查 | 科技处(公共服务处) | 《广播电视管理条例》第十七条,《广播电视无线传输覆盖网管理办法》(国家广播电视总局令第13号) | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2025〕23号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 10 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 3 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查(非现场) | 媒体融合发展处 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》(国家广电总局 信息产业部令第56号); 2.《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(国家新闻出版广电总局令第6号) | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕29号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 视听证持证机构 | 120 | 3% | 一年1次 | 0.5天 |
| 4 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查(现场) | 媒体融合发展处 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》(国家广电总局 信息产业部令第56号); 2.《专网及定向传播视听节目服务管理规定》(国家新闻出版广电总局令第6号) | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京广播电视〔2024〕13号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 视听证持证机构 | 120 | 1% | 一年1次 | 0.5天 |
| 5 | 对公共视听载体播放视听节目的监管 | 网络视听节目管理处 | 1.《广播电视管理条例》第三十条;2.《广电总局关于加强车载、楼宇等公共视听载体管理的通知》;3.《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京广播电视〔2024〕7号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 企业法人 | 2 | 100% | 一年1次 | 0.5天 |
| 6 | 广播电视入网设备器材年检 | 科技处(公共服务处) | 《广播电视设备器材入网认定管理办法》第十六条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京广播电视〔2025〕3号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 北京市注册的取得广播电视设备入网认定证书企业 | 18 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 7 | 广播电视节目传送业务(无线)的检查 | 政策法规处,科技处(公共服务处) | 《广播电视管理条例》第十七条,《广播电视无线传输覆盖网管理办法》(国家广播电视总局令第13号) | 本部门 | 日常检查 | 是 | 现场检查 | 京广播电视〔2025〕2号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 10 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 8 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 科技处(公共服务处) | 《广播电视安全播出管理规定》及专业实施细则 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2025〕22号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 北京市广播电视安全播出责任单位 | 27 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 9 | 广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 政策法规处,传媒机构管理处 | 1.《广播电视管理条例》第五条;2.《广播电台电视台审批管理办法》第三条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕16号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 设立、合并和相关事项变更的广播电台、电视台 | 11 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 10 | 经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 传媒机构管理处,政策法规处 | 1.《广播电视管理条例》第十七条;2.《广播电视节目传送业务管理办法》第三条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕14号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 从事广播电视节目传送业务的机构 | 1 | 100% | 一年1次 | 0.5天 |
| 11 | 有线电视站、广播电视站规范性检查 | 传媒机构管理处 | 1.《广播电视站审批管理暂行规定》第二条;2.《有线电视管理暂行办法》 第十五条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2025〕18号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 有线电视站、广播电视站 | 12 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 12 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 政策法规处,传媒机构管理处 | 1.《广播电视管理条例》第五条;2.《广播电台电视台审批管理办法》第三条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕15号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 除中央机构外,本市行政区域内其他机构开办付费频道的单位 | 8 | 10% | 一年1次 | 0.5天 |
| 13 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 传媒机构管理处 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》实施细则第二条、第五条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2025〕17号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 接收卫星传送电视节目的机构 | 296 | 1% | 一年1次 | 0.5天 |
| 14 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 传媒机构管理处 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》第三条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕19号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 卫星地面接收设施安装服务机构 | 25 | 5% | 一年1次 | 0.5天 |
| 15 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查(非现场) | 传媒机构管理处 | 1.《广播电视节目制作经营管理规定》第三条;2.《广电总局关于进一步加强广播电视节目制作经营活动管理工作的通知》第四条 | 本部门 | 日常检查 | 是 | 非现场检查 | 京广播电视〔2024〕5号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 否 | 从事广播电视节目制作经营机构 | 14688 | 0.10% | 一年1次 | 0.5天 |


