|
北京市《信息网络传播视听节目许可证》持证机构名单 (截至2021年5月) |
||
| 序号 | 许可证号 | 开办单位 |
| 1 | 0105094 | 华奥星空科技发展有限公司 |
| 2 | 0103032 | 中广亚广播信息网络有限公司 |
| 3 | 0103028 | 北京广播电视台 |
| 4 | 0104056 | 北京千龙新闻网络传播有限责任公司 |
| 5 | 0104053 | 北京在线九州信息技术服务有限公司 |
| 6 | 0104054 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| 7 | 0105081 | 北京歌华文化发展集团 |
| 8 | 0105087 | 北京联合网视文化传播有限公司 |
| 9 | 0105097 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 |
| 10 | 0105093 | 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 |
| 11 | 0108231 | 北京光线易视网络科技有限公司 |
| 12 | 0108272 | 网乐互联(北京)科技有限公司 |
| 13 | 0107195 | 中共北京市委干部理论教育讲师团 |
| 14 | 0108246 | 北京优朋普乐科技有限公司 |
| 15 | 0108296 | 北京网尚文化传播有限公司 |
| 16 | 0108251 | 北京网罗天下生活科技有限公司 |
| 17 | 0108267 | 酷溜网(北京)信息技术有限公司 |
| 18 | 0108275 | 北京青年报网际传播技术有限公司 |
| 19 | 0108270 | 北京时越网络技术有限公司 |
| 20 | 0108258 | 迈视(北京)网络传媒技术有限公司 |
| 21 | 0108259 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 |
| 22 | 0108290 | 北京风行在线技术有限公司 |
| 23 | 0108283 | 优酷信息技术(北京)有限公司 |
| 24 | 0108268 | 北京六间房科技有限公司 |
| 25 | 0108308 | 北京华艺汇龙网络科技有限公司 |
| 26 | 0110536 | 北京偶偶网络科技有限公司 |
| 27 | 0108265 | 北京动艺时光网络科技有限公司 |
| 28 | 0108284 | 北京万方数据股份有限公司 |
| 29 | 0108278 | 北京智汇游信息技术有限公司 |
| 30 | 0108271 | 新传在线(北京)信息技术有限公司 |
| 31 | 0108274 | 北京搜房科技发展有限公司 |
| 32 | 0108291 | 北京捷报互动科技有限公司 |
| 33 | 0108298 | 暴风集团股份有限公司 |
| 34 | 0108292 | 北京中视互动科技发展有限公司 |
| 35 | 0110516 | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 36 | 0108309 | 北京勤能通达科技有限公司 |
| 37 | 0108319 | 北京晨报社 |
| 38 | 0109404 | 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 |
| 39 | 0109359 | 北京华星互联文化传播有限公司 |
| 40 | 0109343 | 同方股份有限公司 |
| 41 | 0108325 | 北京摩苍科技发展有限公司 |
| 42 | 0110549 | 粉娱(北京)科技发展有限公司 |
| 43 | 0109388 | 赛尔网络有限公司 |
| 44 | 0109368 | 北京三进宇通通信设备有限公司 |
| 45 | 0109360 | 北京互动百科网络技术有限公司 |
| 46 | 0109362 | 北京酷我科技有限公司 |
| 47 | 0109376 | 北京天空世纪信息技术有限公司 |
| 48 | 0109379 | 北京空中信使信息技术有限公司 |
| 49 | 0109389 | 北京卡酷传媒有限公司 |
| 50 | 0109377 | 北京文国网络技术有限责任公司 |
| 51 | 0110427 | 掌中微视(北京)科技有限公司 |
| 52 | 0109380 | 华友世纪通讯有限公司 |
| 53 | 0109390 | 中传视友(北京)传媒科技有限公司 |
| 54 | 0110515 | 北京汉高华网络科技有限公司 |
| 55 | 0110576 | 原上草网络信息技术(北京)有限公司 |
| 56 | 0109405 | 北京华通京信通信技术有限公司 |
| 57 | 0109500 | 北京飞宇电脑技术有限公司 |
| 58 | 0109406 | 北京网高科技股份有限公司 |
| 59 | 0110517 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
| 60 | 0110533 | 共青团北京市委员会 |
| 61 | 0110525 | 北京中录国际文化传播有限公司 |
| 62 | 0110524 | 金银岛(北京)网络科技股份有限公司 |
| 63 | 0110542 | 北京中润互联信息技术有限公司 |
| 64 | 0110556 | 北京新媒视讯科技有限公司 |
| 65 | 0110545 | 北京小度互娱掌讯科技有限公司 |
| 66 | 0110563 | 游艺星际(北京)科技有限公司 |
| 67 | 0110538 | 北京小唱科技有限公司 |
| 68 | 0110534 | 北京比邻星空科技有限公司 |
| 69 | 0110551 | 优活联盟(北京)科技有限公司 |
| 70 | 0110531 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 |
| 71 | 0110543 | 北京易车信息科技有限公司 |
| 72 | 0110553 | 北京车之家信息技术有限公司 |
| 73 | 0110554 | 北京富华创新科技发展有限责任公司 |
| 74 | 0110418 | 北京豆网科技有限公司 |
| 75 | 0110544 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 76 | 0110484 | 北京红番茄联众通信技术有限公司 |
| 77 | 0110552 | 北京智德典康电子商务有限公司 |
| 78 | 0110583 | 北京瑞奥视科技有限公司 |
| 79 | 0111605 | 工控网(北京)信息技术股份有限公司 |
| 80 | 0110446 | 北京天方金码科技发展有限公司 |
| 81 | 0110461 | 北京宇晨亿荣网络科技有限公司 |
| 82 | 0110557 | 北京艾斯凯国际民族文化传播有限公司 |
| 83 | 0110428 | 北京康隆盛科技有限公司 |
| 84 | 0110550 | 北京新网视信传媒科技有限公司 |
| 85 | 0110569 | 北京赛鸽天地广告有限公司 |
| 86 | 0110535 | 北京华思维泰克科技有限公司 |
| 87 | 0110562 | 北京雷盟盛通文化发展有限公司 |
| 88 | 0110568 | 北京画娱天下科技有限公司 |
| 89 | 0110537 | 北京梦之窗数码科技有限公司 |
| 90 | 0110582 | 北京联想调频科技有限公司 |
| 91 | 0110581 | 北京万企科技有限公司 |
| 92 | 0110588 | 北京清大世纪教育投资顾问有限公司 |
| 93 | 0110453 | 大地时代文化传播(北京)有限公司 |
| 94 | 0110587 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 |
| 95 | 0110416 | 北京库客音乐股份有限公司 |
| 96 | 0110426 | 北京凯铭风尚网络技术有限公司 |
| 97 | 0110437 | 北京太极国际体育发展有限责任公司 |
| 98 | 0110460 | 北京君合百纳通信技术有限公司 |
| 99 | 0110413 | 北京宽客网络技术有限公司 |
| 100 | 0110475 | 北京天天宽广网络科技有限公司 |
| 101 | 0110438 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
| 102 | 0110567 | 北京优视米网络科技有限公司 |
| 103 | 0110424 | 芝麻开门网络数字技术(北京)有限公司 |
| 104 | 0110448 | 北京德法利投资有限公司 |
| 105 | 0110452 | 北京中童联合资讯服务有限公司 |
| 106 | 0110471 | 北京《瑞丽》杂志社有限公司 |
| 107 | 0110594 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
| 108 | 0111612 | 华录出版传媒有限公司 |
| 109 | 0111614 | 新星出版社有限责任公司 |
| 110 | 0111622 | 国家大剧院 |
| 111 | 0113658 | 北京卓众出版有限公司 |
| 112 | 0108269 | 京华时报社 |
| 113 | 0114665 | 北京广播集团有限公司 |
| 114 | 1110559 | 北京中期移动传媒有限公司 |
| 115 | 0105136 | 第一视频通信传媒有限公司 |
| 116 | 0110560 | 中数寰宇科技(北京)有限公司 |
| 117 | 101320001 | 北京市朝阳区融媒体中心 |
| 118 | 101320002 | 北京市东城区融媒体中心 |
| 119 | 101320003 | 北京市海淀区融媒体中心 |
| 120 | 101320004 | 北京市大兴区融媒体中心 |
| 121 | 101320005 | 北京市房山区融媒体中心 |
| 122 | 101320006 | 北京市平谷区融媒体中心 |
| 123 | 101320007 | 北京市石景山区融媒体中心 |
| 124 | 101320008 | 北京市延庆区融媒体中心 |
| 125 | 101320009 | 北京市密云区融媒体中心 |
| 126 | 101320010 | 北京市昌平区融媒体中心 |
| 127 | 101320011 | 北京市门头沟区融媒体中心 |
| 128 | 101320012 | 北京市通州区融媒体中心 |
| 129 | 101320013 |
尚亦城(北京)科技文化集团有限公司 (北京亦庄融媒体中心) |
| 130 | 101320014 | 北京市怀柔区融媒体中心 |
| 131 | 101320015 | 北京市丰台区融媒体中心 |
| 132 | 101320016 | 北京市西城区融媒体中心 |
| 133 | 101320017 | 北京市顺义区融媒体中心 |